
 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 电源电压 | AC220V?50Hz | 
| 控温范围 | 水温 | 控温范围 | RT+5-65℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 工作环境温度 | 5-35℃ | 
HT隔水式培养箱试验仪符合标准
隔水式培养箱

●产品说明/Product manual
隔水式培养箱适用于生物,化学,农业科学等科研
部"]进行恒温培养的专业设备。
●产品构造/Product construction
a.立式箱体结构,内胆不锈钢制造。
b.温度采用数字液晶显示,直观清楚,温度差≤0.5C。
C.门上设有方型观察窗。便于查看工作室内的样品。
d.溢流装置,防止水位过高。
e.绝缘性能良好,加热安全。
f.保温性能强。
●产品特点/Product construction
1、培养箱水套采用不锈钢氩弧焊制作,经久耐用。
2、水夹套结构,控温精确可靠,无温度过衡之弊。
3、数显控温,箱内超过设定值,即自动发出声光报警。
4、采用硅橡胶密封及钢化玻璃双层门门防泄漏装置,观察方便,不影
响箱内温度。
●技术参数/Technical Parameter
| 型 号 | CSI-TE009-50 | CSI-TE009-80 | CSI-TE009-160 | CSI-TE009-270 | 
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |||
| 加热方式 | 水温 | |||
| 控温范围 | RT+5-65℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 工作环境温度 | 5-35℃ | |||
| 输入功率(W) | 450 | 650 | 850 | 1350 | 
| 容积(L) | 50 | 80 | 160 | 270 | 
| 内胆尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | 
| 外形尺寸(mm) | 500×500×700 | 550×550×800 | 650×640×950 | 750×740×1050 | 
| 载物托盘(pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 定时范围 | 1-9999min | |||
HT隔水式培养箱试验仪符合标准