
 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 控温范围(℃) | 5~60 | 
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | 温度波动度(℃) | ±1 | 
| 制冷剂 | R134a | 整机功率(W) | 600 | 
HT豪华型恒温恒湿培养箱试验仪产品参数
 
豪华型恒温恒湿培养箱

 
恒温恒湿培养箱优点:
1.保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。
2.镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
3.设有大视角观察窗、内置照明灯。
4.外置智能雾化器加湿,可大容量补充加湿。
5.不锈钢循环风道,强迫空气对流,效率高,能耗低,噪声低,温度分布均匀,使用寿命长。
6.智能培养箱控制电路,大屏幕LED显示屏,同时显示时钟、室内温度,设定温度。
7.可设置0-9999分钟的定时时间,便于观察培养时间。
恒温恒湿培养箱可选配
1.选配RS-485计算机通信接口。
2.选配内置式打印机,打印年、月、日,记录几时几分的温度数据。
恒温恒湿培养箱指标参数
| 指标型号 | CSI-TE012-80 | CSI-TE012-150 | CSI-TE012-250 | 
| 容积(L) | 80 | 150 | 250 | 
| 控温范围(℃) | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 
| 控湿范围(RH) | 40~98% | 40~98% | 40~98% | 
| 控湿精度(RH) | ±5% | ±5% | ±5% | 
| 制冷剂 | R134a | R134a | R134a | 
| 载物隔架(块) | 1 | 2 | 3 | 
| 整机功率(W) | 600 | 850 | 1100 | 
| 整机电源(V) | 220 | 220 | 220 | 
| 内箱尺寸(mm) | 400×430×530 | 470×400×910 | 525×450×1140 | 
| 外箱尺寸(mm) | 500×620×1100 | 570×570×1550 | 660×650×1720 | 
HT豪华型恒温恒湿培养箱试验仪产品参数