
 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 最高转速 | 16600r/min | 
| 最大相对离心力 | 19200×g | 最大容量 | 600ml | 
| 转速精度 | ±50r/min | 定时范围 | 0-99min | 
HT高速离心机试验机性能稳定
高速离心机

 
仪器特点:
1、微电脑控制,触摸面板,直观数字显示,运行参数可自动记忆,方便操作使用
2、无刷电机驱动,超高速轴承,运行平稳,免维护
3、多层减振结构,振动小,噪音低,环保
4、钢制机身,不锈钢离心腔,易清洁,耐用
5、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能,确保安全
6、专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品
7、十种升降速率可调,自定义离心参数,实现优化离心
8、电子锁、机械锁双重保护
应用领域:广泛应用于研究(如:高等院校,研究院所,研发中心,
实验室);生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等领域
技术参数
| 型号 | CSI-TE020 | 
| 最高转速 | 16600r/min | 
| 最大相对离心力 | 19200×g | 
| 最大容量 | 600ml | 
| 转速精度 | ±50r/min | 
| 定时范围 | 0-99min | 
| 电源 | AC 220V 50Hz 18A | 
| 整机噪声 | ≤60dB | 
| 外形尺寸 | 460×285×340mm/ 570×400×330mm | 
| 重量 | 25kg/45 kg | 
CSI-TE020转子
| 转子类型 | 容量(ml) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(xg) | 
| 角转子 | 12×1.5ml | 16600 | 19200 | 
| 18×0.5ml | 16600 | 19200 | |
| 24×1.5/2.0ml | 13000 | 16060 | |
| 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
| 10×5/7ml | 13000 | 11500 | |
| 12×10ml | 12000 | 14800 | |
| 6×50ml | 11000 | 14610 | |
| 12×15ml | 10000 | 10290 | |
| 4×100ml | 10000 | 9690 | |
| 角转子 | 8*50ML | 10000 | 9690 | 
| 6*100ML | 8000 | 8450 | |
| 水平转子 | 2×48孔 | 3000 | 1400 | 
8*50ML因为有尖底和圆底2种转子,转速都是一样的,SKU做2种,便于价格区分
按照转子号,顺序把图片内的转子扣出来排列
HT高速离心机试验机性能稳定
上一篇 : HT-TE019AHT血小板振荡保存箱试验仪产品参数
下一篇 : HT-TE021HT台式低速离心机试验仪